
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
市街地が近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪79.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『江坂』 徒歩14分 (約1080m) JRおおさか東線『南吹田』 徒歩26分 (約2030m) 阪急電鉄千里線『豊津』 徒歩29分 (約2250m) |
||
| 土地面積 | 公82.08㎡(24.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 豊津第二小学校 徒歩20分 (約1530m) | 中学区 | 豊津西中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 吹田江の木店 徒歩7分 (約510m) 井上病院附属診療所 徒歩7分 (約560m) 吹田江の木郵便局 徒歩9分 (約710m) 南吹田市民体育館 徒歩9分 (約700m) 江の木公園 徒歩10分 (約760m) 業務スーパーTAKENOKO江坂店 徒歩13分 (約980m) ダイエー江坂駅前店 徒歩14分 (約1090m) ウエルシア 江坂駅前店 徒歩16分 (約1260m) 江坂駅 徒歩14分 (約1080m) ともなが耳鼻咽喉科 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4408354 | 取引態様 | 媒介 |















