物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『江坂』 徒歩5分 (約400m) 阪急電鉄千里線『豊津』 徒歩15分 (約1200m) 北大阪急行南北線『緑地公園』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.35㎡ | 所在階 | 12階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 222戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊津第二小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 豊津西中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,650円/月 | 修繕積立金 | 9,650円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.29% 家賃収入:1,560,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4082730 | 取引態様 | 媒介 |















