
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK15畳以上
全室フローリング
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
南東角部屋
2沿線利用可
整備された歩道
ゴルフ場が近い
テニスコートが近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
山が見える
高台に立地
通風良好
陽当り良好
高層階
上階無
前面棟無
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『緑地公園駅』 徒歩8分 (約630m) 大阪市御堂筋線『江坂駅』 徒歩19分 (約1490m) 阪急電鉄千里線『関大前駅』 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.95㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向12.63㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | 敷地:690.00㎡ |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 鉄建建設株式会社 | ||
| 管理会社 | ネオフィールド株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千里第三小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 引渡 | 即 | |
| 管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 8,180円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン江坂町四丁目店 徒歩3分 (約240m) 松柏会 榎坂病院 徒歩10分 (約750m) 吹田市立千里第三小学校 徒歩8分 (約570m) 江坂西公園 徒歩8分 (約620m) てらうちこども園 徒歩11分 (約870m) 緑地公園駅 徒歩8分 (約630m) 吹田市立第一中学校 徒歩11分 (約860m) 関西スーパー 江坂店 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4897790 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










