物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
床暖房
光インターネット
LDK20畳以上
2面採光
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
収納スペース
バルコニー
ルーフバルコニー
来客用パーキング
ゲストルーム
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
角部屋
南東角部屋
2沿線利用可
駅まで平坦
整備された歩道
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 7,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『江坂』 徒歩16分 (約1210m) 阪急電鉄千里線『豊津』 徒歩6分 (約470m) 阪急電鉄千里線『吹田』 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 93.68㎡ | 所在階 | 13階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向14.22㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 194戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大鉄工業 株式会社 | ||
| 管理会社 | JR西日本住宅サービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊津第一小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 豊津中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,368円/月 | 修繕積立金 | 12,050円/月 |
| その他費用 | インターネット利用料:1320円/月 |
||
| 周辺環境 | スギ薬局吹田金田店 徒歩7分 (約490m) サンディ吹田泉町店 徒歩8分 (約580m) 吹田市豊津中学校 徒歩5分 (約390m) 吹田警察署豊津交番 徒歩6分 (約410m) 大和病院 徒歩7分 (約540m) ローソン吹田豊津中学校前 徒歩7分 (約500m) 豊津駅 徒歩6分 (約470m) 吹田市豊津中学校 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4310857 | 取引態様 | 媒介 |











