
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 坪118.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『緑地公園』 徒歩13分 (約1040m) 阪急電鉄千里線『千里山』 徒歩7分 (約550m) 阪急電鉄千里線『関大前』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 土地面積 | 公194.79㎡(58.92坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | 要:6.25㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千里第三小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 吹田千里山西5丁目店 徒歩4分 (約310m) 千里山駅 徒歩7分 (約550m) 吹田市立第一中学校 徒歩6分 (約480m) MaxValu 千里山 徒歩8分 (約640m) 千里山公園 徒歩10分 (約760m) 吹田市立千里第三小学校 徒歩9分 (約690m) スギドラッグ 千里山店 徒歩9分 (約670m) 吹田市立千里第二小学校 徒歩10分 (約800m) 緑地公園駅 徒歩13分 (約1040m) 阪急 関大前駅 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4661348 | 取引態様 | 媒介 |








